–
| Art | Landbelegstelle |
| Schutzradius | - |
| Landesverband | Privat geführt |
| Region | - |
| Kürzel | - |
| Belegstellenleiter | - |
| Belegstellenplätze | - |
| Durchgänge | - |
| Anlieferungen | ca. 400 (2023) |
| Drohnenvölker | - |
| Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
| Art | Landbelegstelle |
| Schutzradius | - |
| Landesverband | Privat geführt |
| Region | - |
| Kürzel | hzbk |
| Belegstellenleiter | Paul Jungels |
| Belegstellenplätze | - |
| Durchgänge | - |
| Anlieferungen | - |
| Drohnenvölker | - |
| Gebühr | - |
Drohnenlinie 2019: Bmix19(PJ)19
Weitere Informationen: –